Ortsbereich |
Straße | Überflutung beginnt ca. bei Pegelstand: | ||||||
Mosel-km |
Ortsbereich |
Bereich ausserhalb von Ortschaften | linkes Ufer | rechtes Ufer | Cochem | Trier | ||
66,6 | Mesenich | L98 | 780 | 875 | ||||
64,0 | oberhalb Poltersdorf | B49 | 715 | 805 | ||||
61,2 | Beilstein | L98 | 705 | 790 | ||||
59,4 | Fankel | Staustufe | ||||||
57,1 | zwischen Bruttig und Valwig | L98 | 685 | 775 | ||||
55,6 | zwischen Bruttig und Valwig | L98 | 670 | 760 | ||||
54,5 | zwischen Ernst und Cochem-Sehl | B49 | 730 | 820 | ||||
53,1 | zwischen Valwig und Cochem-Cond | L98 | 670 | 760 | ||||
51,9 | Cochem-Sehl | B49 | 690 | 770 | ||||
51,2 – 50,7 | unterer Ortseingang Cochem | B49 | 680 | 770 | ||||
46,1 | unterhalb Klotten | B49 | 720 | 810 | ||||
40,6 | zwischen Pommern und Karden | B49 | 725 | 815 | ||||
34,3 | Karden | B416 | 780 | 870 | ||||
37,1 | Müden | Staustufe | ||||||
36,5 | Müden | B416 | 685 | 775 | ||||
34,6 – 34,0 | Moselkern | B416 | 630-650 | 725-745 | ||||
32,4 | Campingplatz Burgen (oberer Platz) | 380-390 | – | |||||
31,2 | Campingplatz Burgen (unterer Platz) | 550 | – | |||||
31,6 | Burgen | B49 | 830 | – | ||||
29,2 | Zufahrt zum Campingplatz Hatzenport | 340-360 | – | |||||
28,0 | Hatzenport | B416 | 660 | – | ||||
26,0 | Brodenbach | B49 | 760-770 | |||||
25,5 – 24,2 | zwischen Löf und Kattenes | B416 | 790 | – | ||||
20,8 | Lehmen | Staustufe | ||||||
19,4 | Unterführung Ortseinfahrt Lehmen/Gondorf | 555 | – | |||||
17,0 | Unterführung Ortseinfahrt Kobern | 585 | – | |||||
16,6 | Unterführung Ortseinfahrt Kobern | 615 | – | |||||
16,0 | Campingplatz Dieblich | 390 | – | |||||
13,0 | Zufahrt zum Campingplatz Winningen | 340-380 | – | |||||
11,0 | Winningen | Ortsstraße | 655 | – | ||||
11,0 | Winningen | B416 | 705 | – | ||||
9,0 | Lay | B49 | 720 | – | ||||
9,0 | gegenüber Lay | B416 | 685 | – | ||||
6,0 | Güls | B416 | unter 780 | – | ||||
1,9 | Koblenz | Staustufe | ||||||
*WICHTIGER HINWEIS: Alle hier genannten Angaben sind ohne Gewähr. |